CONCEJO DIRECTIVO PROVINCIAL | |||
Presidente | ARMANDO, SALIVA | 13.260.851 | |
Vice-Presidente 1º | VITOR, ESTEBAN | 17.963.601 | |
Vice-Presidente 2º | VAZÓN, MAURO HÉCTOR | 17.775.665 | |
Presdente Juventud | GAINZA, EMANUEL | 33.838.500 | |
Vocal | LAFFERRIERE, AUGUSTO | 27.066.311 | |
Vocal | DACAL, MARÍA VICTORIA | 21.835.583 | |
Vocal | GIL MUÑOZ, DARÍO | 14.373.275 | |
Vocal | FERNANDEZ, PAOLA | 25.288.465 | |
Vocal | ZULUAGA, JUAN JOSÉ | 28.959.066 | |
Vocal | DRI, MARTÍN | 23.143.686 | |
Vocal | HASSEN, ANDREA | 24.236.484 | |
Vocal | GODOY, ALEJANDRO | 32.327.506 | |
Vocal | IBAÑA, SILVANA | 25.956.045 | |
Vocal | LOUZÁN, MAXIMILIANO | 25.250.277 | |
Vocal | TORRAND, ANIBAL | 12.192.127 | |
Vocal Suplente | FELDKAMP, WALTER | 17.459.996 | |
Vocal Suplente | GOYENECHE, JORGE O. | 5.864.576 | |
Vocal Suplente | NAVARRO, ALFREDO | 11.071.970 | |
Vocal Suplente | WILHELM, JUAN CARLOS | 8.287.861 | |
Vocal Suplente | DIAZ, MARIA DEL CARMEN | 13.575.641 | |
Vocal Suplente | LESCANO, SARA | 18.460.556 | |
Vocal Suplente | VAN DEMBROUCKE, LAURA | 14.160.807 | |
Vocal Suplente | ROCES, GRACIELA MÓNICA | 11.748.954 | |
Apoderada | ETIENOT, JOSEFINA | 23.804.857 | |
CONCEJO DEPARTAMENTAL PARANÁ | ||
Presidente | LÓPEZ OSUNA, EDGARDO | 14.357.502 |
Vice-Presidente | VENTURINI, HÉCTOR MARTÍN | 14.357.270 |
Secretario General | MANFRONI, CLAUDIA | 23.445.640 |
Secretario de Juventud | VENTURINI, HÉCTOR DANIEL | 33.502.532 |
Vocal 1 | NUÑEZ, LUIS | 11.107.340 |
Vocal 2 | SPESSOT, NÉSTOR | 23.187.360 |
Vocal 3 | BLAHA, FRANCISCO | 4.566.073 |
Vocal Suplente | FERNÁNDEZ, MARÍA A. | 21.423.739 |
Vocal Suplente | DELL UNTI, IGNACIO | 14.367.631 |
Vocal Suplente | BUSCEMA, GENOVEVA HILDA | 3.495.695 |
CONCEJO DEPARTAMENTAL CONCORDIA | ||
Presidente | SALIVA, ARMANDO | 13.260.851 |
Vice-Presidente | FUSER, JUAN CARLOS | 11.255.081 |
Secretario General | DRI, CARLOS ADHEMAR | 22.402.470 |
Secretario de Juventud | OTAMENDI, LUIS ALBERTO | 32.513.924 |
Vocal 1 | SAPORITTIS, CRISTINA MARÍA NÉLIDA | 11.255.988 |
Vocal 2 | OLIVERI, WALTER GUSTAVO | 24.942.232 |
Vocal 3 | MEICHTRY, IVAN | 32.541.128 |
Vocal Suplente | LEON, MANUEL GERÓNIMO | 8.458.264 |
Vocal Suplente | GALARZA, JONATHAN EZEQUIEL | 34.757.398 |
Vocal Suplente | RAUSCH, EZEQUIEL | 32.296.009 |
CONCEJO DEPARTAMENTAL GUALEGUAY | ||
Presidente | DE ZAN, CECILIA | 28.779.695 |
Vice-Presidente | ORTEGA, JUAN GABRIEL | 24.211.314 |
Secretario General | CASELLA, JUAN JOSÉ | 22.067.919 |
Secretario de Juventud | ACOSTA, SEBASTIAN RAÚL A. | 28.779.511 |
Vocal 1 | BASSINO, OSCAR FRANCISCO | 20.209.152 |
Vocal 2 | LOCOCO, DIEGO RODRIGO | 21.903.521 |
Vocal 3 | DE ZAN, MARIANGELES | 23.341.920 |
Vocal Suplente | BONICELLI, GISELLE | 26.038.237 |
Vocal Suplente | MARCO, LUCIANO | 21.426.670 |
Vocal Suplente | CERILLIANI, JUAN CARLOS | 26.223.363 |
CONCEJO DEPARTAMENTAL NOGOYÁ | ||
Presidente | DURÉ, CARLOS HERNÁN | 16.612.287 |
Vice-Presidente | CEOLA, MERCEDES LUCÍA | 14.669.630 |
Secretario General | WILHELM, MAURICIO D. | 24.223.018 |
Secretario de Juventud | DURÉ, CARLA SOLEDAD | 36.260.122 |
Vocal 1 | BENITEZ, ALEJO ALBERTO | 10.303.333 |
Vocal 2 | ORIA, SILVANA GABRIELA | 26.270.691 |
Vocal 3 | BALLA, ERNESTO FABIÁN | 18.607.396 |
Vocal Suplente | ORIA, JORGE AUGUSTO | 24.752.729 |
Vocal Suplente | HEREÑÚ, DUILIO | 30.392.999 |
Vocal Suplente | JACOB, MIRTA ANGÉLICA | 11.766.380 |
CONCEJO DEPARTAMENTAL DIAMANTE | ||
Presidente | ALEN, JOSÉ ROBERTO | 8.078.754 |
Vice-Presidente | BEJARANO, ELIO EDUARDO | 32.580.572 |
Secretario General | ALEM, JUANA DORA | 14.634.676 |
Secretario de Juventud | BAUER, JUAN | 29.519.667 |
Vocal 1 | AGUIRRE, FRANCISCO | 33.191.148 |
Vocal 2 | AIANI, MARIANO ALEJANDRO | 22.305.238 |
Vocal 3 | AIANI, JAVIER IGNACIO | 18.491.131 |
Vocal Suplente | AREVALO, CLAUDIO JAVIER | 27.606.958 |
Vocal Suplente | LEIVA, MARTÍN | 25.773.339 |
Vocal Suplente | BRITOS, JAVIER LEONARDO | 28.573.662 |
CONCEJO DEPARTAMENTAL FEDERACIÓN | ||
Presidente | GOMEZ, EDUARDO GUSTAVO | 20.971.729 |
Vice-Presidente | GOMEZ, PATRICIA MARIELA | 23.729.274 |
Secretario General | TELLECHEA, JOSÉ MIGUEL | 20.508.734 |
Secretario de Juventud | PAOLI, JUAN OSVALDO | 32.184.639 |
Vocal 1 | MARTINEZ, MÓNICA ELIZABETH | 33.179.155 |
Vocal 2 | BARGAS, RAMÓN ALBERTO | 22.260.118 |
Vocal 3 | GOMEZ, JORGE ALFREDO | 18.098.952 |
Vocal Suplente | TELLECHEA, MELINA IVANA | 35.701.093 |
Vocal Suplente | VERGARA, BEATA ISABEL | 14.588.880 |
Vocal Suplente | GOMEZ, OFELIA CARINA | 25.062.460 |
CONCEJO DEPARTAMENTAL URUGUAY | ||
Presidente | SATTO, JORGE DIEGO | 16.217.051 |
Vice-Presidente | RUIZ ORRICO, JUAN | 23.510.159 |
Secretario General | RODRIGUEZ, GISELA | 28.959.109 |
Secretario de Juventud | DORSCH, CINTIA | 31.179.055 |
Vocal 1 | LACAVA, FEDERICO | 20.255.699 |
Vocal 2 | CAÑETE, MARINA | 16.609.136 |
Vocal 3 | ROA, ARNOLDO | 8.422.287 |
Vocal Suplente | SANABRIA, PATRICIA GABRIELA | 26.198.640 |
Vocal Suplente | ETCHEVERRY, FEDERICO | 23.239.086 |
Vocal Suplente | ACOSTA, SEBASTIÁN | 27.425.457 |
CONCEJO DEPARTAMENTAL GUALEGUAYCHÚ | ||
Presidente | MATTIAUDA, NICOLAS | 23.783.035 |
Vice-Presidente | CASENAVE, GLADYS | 3.736.576 |
Secretario General | RAZETTO, SERGIO ANDRÉS | 26.538.005 |
Secretario de Juventud | WILHELM, ANDREA PAOLA | 32.565.099 |
Vocal 1 | LANDÓ, HORACIO | 4.604.551 |
Vocal 2 | TEUBNER, SARA | 5.016.609 |
Vocal 3 | FIOROTTO, LEONARDO | 28.458.264 |
Vocal Suplente | LEIVA, MARISA | 23.051.961 |
Vocal Suplente | REINOSO, HÉCTOR F. | 28.358.658 |
Vocal Suplente | COSUNDINO, MICAELA | 34.110.544 |
CONCEJO DEPARTAMENTAL SAN SALVADOR | ||
Presidente | MATHÉ, RICARDO RAFAEL | 11.584.826 |
Vice-Presidente | FABREGA, EDA LUCÍA | 13.229.283 |
Secretario General | PREDIGER, ANDRÉS HORACIO | 17.196.231 |
Secretario de Juventud | SANDOVAL, MARÍA DANIELA | 29.324.609 |
Vocal 1 | FERREYRA, GRACIELA PATRICIA | 16.850.294 |
Vocal 2 | COLOMBATTO, RICARDO JOSÉ | 17.459.990 |
Vocal 3 | RODRIGUEZ, GERARDO NICOLÁS | 30.072.777 |
Vocal Suplente | FERNADEZ, DIEGO CEFERINO | 18.513.822 |
Vocal Suplente | MORINICO, CAROLINA | 29.324.633 |
Vocal Suplente | ALEGRE, ELIDA ROSA | 5.122.616 |
Facebook
Twitter